Home

blok prízemný Urobiť aktivne vs pasivne reproduktory výhody a nevýho zriedka zatknúť Označiť

QTX 2.1 set reproduktorov QL1510MA, 38 cm, 2 x 25 cm | Nemecká kvalita
QTX 2.1 set reproduktorov QL1510MA, 38 cm, 2 x 25 cm | Nemecká kvalita

Fenton FTB1500A aktívny reproduktor 15'' woofer 350 W piezo - skúsenosti,  recenzie, testy
Fenton FTB1500A aktívny reproduktor 15'' woofer 350 W piezo - skúsenosti, recenzie, testy

Auna Pro Cube 1512, 2.1 aktívna PA sada, 1200 W, 15" subwoofer, 2 x 12"  reproduktor | todex.sk
Auna Pro Cube 1512, 2.1 aktívna PA sada, 1200 W, 15" subwoofer, 2 x 12" reproduktor | todex.sk

Skytec aktívny PA reproduktor, 38 cm (15“), 800 W | Uzis.Sk
Skytec aktívny PA reproduktor, 38 cm (15“), 800 W | Uzis.Sk

Zistite, aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi reproduktormi. | Alza.sk
Zistite, aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi reproduktormi. | Alza.sk

Genius SW-HF 2.1 1205 od 44,03 € - Heureka.sk
Genius SW-HF 2.1 1205 od 44,03 € - Heureka.sk

Testy najlepších reproduktorov 2023 + recenzie TOP modelov
Testy najlepších reproduktorov 2023 + recenzie TOP modelov

Auna Pro PP-2212A, aktívny PA reproduktor, AUX, 550W RMS | todex.sk
Auna Pro PP-2212A, aktívny PA reproduktor, AUX, 550W RMS | todex.sk

Auna Pro PW-65x22 MKII, PA sada, zosilňovač, 2 pasívne PA reproduktory,  sada káblov | tatrastower.sk
Auna Pro PW-65x22 MKII, PA sada, zosilňovač, 2 pasívne PA reproduktory, sada káblov | tatrastower.sk

Aktívny reproduktor Skytec SP1500ABT, 38 cm (15"), bluetooth | obec  Zemplínska Široká
Aktívny reproduktor Skytec SP1500ABT, 38 cm (15"), bluetooth | obec Zemplínska Široká

Pasívne reproduktory a reprobedne
Pasívne reproduktory a reprobedne

Ako si vybrať reproduktory ku gramofónu? - Muziker
Ako si vybrať reproduktory ku gramofónu? - Muziker

Auna Pro Combo 1, PA reproduktory, aktívny a pasívny, 700 W max.,  bluetooth, čierny | Smart Dog electro
Auna Pro Combo 1, PA reproduktory, aktívny a pasívny, 700 W max., bluetooth, čierny | Smart Dog electro

Zistite, aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi reproduktormi. | Alza.sk
Zistite, aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi reproduktormi. | Alza.sk

Power Dynamics PD410A, aktívny bi-amp PA reproduktor, 10", 800 W, BT, DSP |  Smart Dog electro
Power Dynamics PD410A, aktívny bi-amp PA reproduktor, 10", 800 W, BT, DSP | Smart Dog electro

Ako si vybrať reproduktory ku gramofónu? - Muziker
Ako si vybrať reproduktory ku gramofónu? - Muziker

Zistite, aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi reproduktormi. | Alza.sk
Zistite, aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi reproduktormi. | Alza.sk

Auna Pro PW-Series MKII, pasívna PA sada, 2 x subwoofer + 2 x 2-pásmový  reproduktor | obec Zemplínska Široká
Auna Pro PW-Series MKII, pasívna PA sada, 2 x subwoofer + 2 x 2-pásmový reproduktor | obec Zemplínska Široká

Skytec CSB215 aktívny PA-reproduktor 2x38cm (15") 1600W - skúsenosti,  recenzie, testy
Skytec CSB215 aktívny PA-reproduktor 2x38cm (15") 1600W - skúsenosti, recenzie, testy

Vonyx AP1000ABT, 400 W, čierny, hi-end aktívny reproduktor, 10“,  zosilňovač, bluetooth, USB | Nemecká kvalita
Vonyx AP1000ABT, 400 W, čierny, hi-end aktívny reproduktor, 10“, zosilňovač, bluetooth, USB | Nemecká kvalita

Zistite, aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi reproduktormi. | Alza.sk
Zistite, aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi reproduktormi. | Alza.sk

Zostavenie vlastného Hi-Fi systému | Kaufland
Zostavenie vlastného Hi-Fi systému | Kaufland

Malone PW-2908A, 150 W, aktívny reproduktor, 20 cm (8") - skúsenosti,  recenzie, testy
Malone PW-2908A, 150 W, aktívny reproduktor, 20 cm (8") - skúsenosti, recenzie, testy

Skytec KA-10, 800W, sada aktívnych PA karaoke reproduktorov | Uzis.Sk
Skytec KA-10, 800W, sada aktívnych PA karaoke reproduktorov | Uzis.Sk

Pasívne reproduktory a reprobedne
Pasívne reproduktory a reprobedne

Malone PW-12A-T, aktívny reproduktor, 400 W, 30 cm (12“) | obec Zemplínska  Široká
Malone PW-12A-T, aktívny reproduktor, 400 W, 30 cm (12“) | obec Zemplínska Široká